INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 111,72 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 5320 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,04 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQU060235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,1 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 68,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 233 x 628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873491 |
| EAN Condensadora | 7898554872500 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2380 |
| Desnível | 10 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP