INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45PAFI48B2NA |
| Modelo Condensadora | 45OUFE48B4NA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 85,6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1630 x 240 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1162 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7908412501029 |
| EAN Condensadora | 7897013574108 |
| Serpentina | Alumínio |
| Desnível | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4″ até 10m – 7/8″ até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP