INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Classificação Energética INMETRO 2023 | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo (W) | 3530 W / h |
| Corrente (A) | 16,1 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | PDFC36C2DACA |
| Modelo Evaporadora | 45PDFI36C2DA |
| Modelo Condensadora | 45PDFE36C2CA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 34,8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 44,65 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1280 x 690 x 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 925 x 700 x 340 |
| EAN Evaporadora | 7908412505799 |
| EAN Condensadora | 7908412505805 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1622 m³/h |
| Desnível | 15m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
| Unidade de Alimentação | Condensadora |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP