Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 89,7 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês |
| Consumo (W) | 4.270 / 4.250 |
| Corrente (A) | 19,5 / 19,4 |
| Modelo Evaporadora | AUBG54LRLA |
| Modelo Condensadora | AOBG54LBTA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 26 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 86 |
| Peso Grelha (kg) | 5,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840x288x840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x1290x330 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950x50x950 |
| EAN Evaporadora | 4974437588973 |
| EAN Condensadora | 4974437834469 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 37 – Máxima 47 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | Mínimo 55 – Máxima 57 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.000 / 6.700 |
| Desnível Máximo (m) | 30 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP