INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU048535MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 60,4 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 962 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873484 |
| EAN Condensadora | 7898554872463 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Twin-rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
| Desnível | 10 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP