INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação F |
| Consumo (W) | 2324 W / h |
| Corrente (A) | 12,7 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | PEFC24B2NMCM |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI24B2NM |
| Modelo Condensadora | 45PEFE24B2CM |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 24,55 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 589 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7908412502750 |
| EAN Condensadora | 7908412502767 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1042 m³/h |
| Desnível | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8″ até 15m – 3/4´ até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP