INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
---|---|
Marca | Fujitsu |
Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
Tecnologia | Inverter |
Alimentação | 220V |
Frequência (Hz) | 60 |
Fase | Monofásico |
Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
Gás Refrigerante | R-32 |
Eficiência Energética | Classificação A |
Corrente (A) | 6,5 / 9,0 |
Modelo Evaporadora | ASBG09KMBA |
Modelo Condensadora | AOBG09KMCA |
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 × 268 × 203 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663 × 541 × 290 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 40 (dBA) | Mínimo 21 (dBA) |
Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 46 dB(A) |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h) | 640 m3 /h |
Desnível | 15m |
Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP