| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo (W) | 740 |
| Corrente (A) | 3,7 |
| Modelo Evaporadora | ASBG09JMCA |
| Modelo Condensadora | AOBG09JMCA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 24 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840×268×203 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 663×535×293 |
| EAN Evaporadora | 4974437375436 |
| EAN Condensadora | 4974437376600 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máxima 43 – Mínima 21 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 46 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 750/1.670 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP