INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 35.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo (W) | 3.390 |
| Corrente (A) | 15,3 |
| Modelo Evaporadora | 42XQL36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQL036515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 30,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 49,0 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1195x233x628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x759x623 |
| EAN Evaporadora | 7898554872371 |
| EAN Condensadora | 7898554872456 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.360 |
| Desnível Máximo (m) | 10 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP