INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Corrente (A) | 19,3 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQVA36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCVA36515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 44,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1200x230x700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 568x760x568 |
| EAN Evaporadora | 7898554873392 |
| EAN Condensadora | 7898554873446 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC Inverter |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP