INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Elgin Air |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 287,0 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Consumo (W) | 813 W/h |
| Corrente (A) | 7,3 A |
| Modelo | HJFC09C2WBCB |
| Modelo Evaporadora | 45HJFI09C2WB |
| Modelo Condensadora | 45HJFE09C2CB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 17,35 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 710 x 280 x 195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 650 x 455 x 235 |
| EAN Evaporadora | 7908412507878 |
| EAN Condensadora | 7908412507885 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 41 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 674,28 m3 /h |
| Desnível | 7m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP