INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Corrente (A) | 13,5 A |
| Modelo Evaporadora | ASBG24CMBA |
| Modelo Condensadora | AOBG24CMCA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 14 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 40 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 320 x 238 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 820 x 716 x 315 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 49(dBA) | Mínimo 32 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 56 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.040 m3 /h |
| Desnível | 20m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP