| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Midea, Midea, Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter, Split Hi-Wall Inverter, Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio, Quente e Frio, Quente e Frio, Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração, Aquecimento e Refrigeração, Aquecimento e Refrigeração, Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter, Inverter, Inverter, Inverter |
| Alimentação | 220V, 220V, 220V, 220V |
| Frequência (Hz) | 60, 60, 60, 60 |
| Fase | Monofásico, Monofásico, Monofásico, Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico, 220V/Monofásico, 220V/Monofásico, 220V/Monofásico, 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32, R-32, R-32, R-32, R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A, Classificação A, Classificação A, Classificação A, Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim, Sim, Sim, Sim, Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | MSmartHome, MSmartHome, MSmartHome, MSmartHome, MSmartHome |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim, Sim, Sim, Sim, Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho, Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho, Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho, Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho, Sim- Wi-Fi Integrado ao Aparelho |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros, Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo de Energia (kWh/ano): | 447,2 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano., 447,2 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano., 447,2 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano., 447,2 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano., 447,2 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Velocidade de Ventilação | 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 |
| Modelo Evaporadora | 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5, 42AGVQI12M5 |
| Modelo Condensadora | 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5, 38AGVQI12M5 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 21,1, 21,1, 21,1, 21,1, 21,1, 21,1, 21,1, 21,1, 21,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200, 830 x 295 x 200 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280, 792 x 495 x 280 |
| EAN Evaporadora | 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196, 7898554879196 |
| EAN Condensadora | 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202, 7898554879202 |
| Serpentina | Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre, Cobre |
| Compressor | Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter, Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h, 675 m3 /h |
| Desnível | 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m, 10m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m, 25m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP