INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 57.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 115,5 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 5500 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,04 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA60C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU060235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 40,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 760 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554873491 |
| EAN Condensadora | 7898554872494 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
| Desnível | 10 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP