Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Corrente (A) | 17,4 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | KVFC36B2CM |
| Modelo Evaporadora | 45KVFI36B2NM |
| Modelo Condensadora | 45OXFE36B2CM |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 30,3 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 59,7 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 287 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 75 x 950 |
| EAN Evaporadora | 7908412500367 |
| EAN Condensadora | 7908412500374 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1861 m³/h |
| Desnível | 20m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8″ |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4″ até 20m | 7/8″ até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP