Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 35.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Cassete 4 Vias |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética Refrigeração EER (W/W) | 3,17 |
| Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 4,19 |
| Modelo Evaporadora | AUBH36KRLB |
| Modelo Condensadora | AOBH36KBTB |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 29 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 52 |
| Peso Grelha (kg) | 6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 288 x 840 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 788 x 320 |
| Dimensões Grelha (LxAxP)mm | 950 x 53 x 950 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 33 dB(A) – Máximo 44 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Desnível | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP