INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Modelo Evaporadora | FTXS35KVM |
| Modelo Evaporadora | FTXS35KVM |
| Modelo Condensadora | 2MXS18PMVM |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 9 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 49 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 800x283x195 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 800x283x195 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 936x735x300 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP