Informações técnicas:
| Capacidade (BTU/H) | 35.500 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Duto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Modelo | SBQ36AVL |
| Modelo Evaporadora | FBQ36AVL |
| Modelo Condensadora | RZQ36AVL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 52 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 82 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1400 x 300 x 800 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 940 x 990 x 320 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 36 – Máximo 42 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | DC inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.040 / 1.620 m³/h |
| Desnível Máximo (m) | 30m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP