INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 45.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Função Wi-FI | Não |
| Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo Evaporadora | ASBG09LMCA |
| Modelo Evaporadora | ASBG18LFCA |
| Modelo Condensadora | AOBG45LBLA6 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 14 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 94 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 840 x 268 x 203 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 998 x 330 x210 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 970×998×370 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 37 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 37 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 37 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 21 dB(A) – Máximo 37 dB(A) |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 25 dB(A) – Máximo 42 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo DC |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP