INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Modelo Evaporadora | AMNW12GSJA0 |
| Modelo Evaporadora | MA09R.NF1 |
| Modelo Condensadora | A2UW18GFAC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 15 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 37 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 192 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 600 x 600 x 145 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 770 x 545 x 288 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 19 – Máximo 40 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 27 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter Duplo Rotor |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP