INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Multi-Split |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Não – Produto vendido separadamente |
| Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo Evaporadora | AJ025ANAPKH/AZ |
| Modelo Condensadora | AJ068AXJ3KH/AZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 9.1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9.1 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 9,1 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 53,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 820 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 798 x 310 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 23 – Máximo 38 dBA |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 48 dBA |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP