INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 73,08 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 3482 |
| Corrente (A) | 17,8 |
| Modelo Evaporadora | 42XQU36C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU036515MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 30,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 45,6 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1195x233x628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623x759x623 |
| EAN Evaporadora | 7898554872371 |
| EAN Condensadora | 7898554872364 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.360 |
| Desnível Máximo (m) | 10 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP