INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 46.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Capacidade (kW/h) | 60 |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 93,35 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Corrente (A) | 3,03 |
| Modelo Evaporadora | 42XQU48C5 |
| Modelo Condensadora | 38CQU048535MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 37,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 63,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 233 x 628 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 962 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554872388 |
| EAN Condensadora | 7898554872357 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo Duplo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.785 |
| Desnível Máximo (m) | 10 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP