INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI60B2NC |
| Modelo Condensadora | 45PEFE60B4VA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 39 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 82,1 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 710 x 843 x 710 |
| EAN Evaporadora | 7908412503191 |
| EAN Condensadora | 7908412503245 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 3004 m³/h |
| Desnível | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/4″ até 10m | 7/8″ até 15m | 1″ até 20m | 1 – 1/8″ até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP