INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Daikin |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | Daikin Smart AC |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Modelo Evaporadora | FTKP09S5VL |
| Modelo Condensadora | RKP09S5VL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 23 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 770 x 285 x 225 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 740 x 550 x 326 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 38 (dBA) | Mínimo 19 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 47 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | EcoSwing Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 570 m3 /h |
| Desnível | 12m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Fabricação | Nacional |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP