INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 18.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Corrente (A) | 12,7 |
| Modelo Evaporadora | ASKA18KPBA |
| Modelo Condensadora | AOKA18KPBA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 12 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 29 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 968 × 310 × 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 780 × 540 × 260 |
| EAN Evaporadora | 7898972610081 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 43 (dBA) | Mínimo 35 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 55 dB(A) |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.000 m3 /h |
| Desnível | 5m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m |
| Unidade de Alimentação | Condesadora |
| Fabricação | Nacional |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP