INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 24.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | SmartThings |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Modelo | AR24CSECABTNAZ |
| Modelo Evaporadora | AR24CSECABTNAZ |
| Modelo Condensadora | AR24CSECABTXAZ |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 11,4 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 40 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 299 x 215 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 880 x 638 x 310 |
| EAN Evaporadora | 7892509130424 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP