INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 11.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Não |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 20,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês., 20,9 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Corrente (A) | 6,0, 6,0 |
| Modelo | S4-Q12JA3AD, S4-Q12JA3AD |
| Modelo Evaporadora | S4NQ12JA3AD, S4NQ12JA3AD |
| Modelo Condensadora | S4UQ12JA3AD, S4UQ12JA3AD |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,8, 8,8 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 26,5, 26,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 307 x 189, 837 x 307 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 483 x 230, 717 x 483 x 230 |
| EAN Evaporadora | 7893299912474, 7893299912474 |
| EAN Condensadora | 7893299912481, 7893299912481 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 22 dB(A) – Máximo 42 dB(A), Mínimo 22 dB(A) – Máximo 42 dB(A) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 51 dB, 51 dB |
| Serpentina | Cobre, Cobre |
| Desnível | 7m, 7m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4, 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8, 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 15m, 15m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP