




INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | LG |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Bifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Bifásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | LG ThinQ |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Corrente (A) | 6,4 |
| Modelo | S3-W12JA31A |
| Modelo Evaporadora | S3NW12JA31A |
| Modelo Condensadora | S3UW12JA31A |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 8,5 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 837 x 308 x 189 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 717 x 495 x 230 |
| EAN Evaporadora | 7893299929496 |
| EAN Condensadora | 7893299929502 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Máximo 42 (dBA) | Mínimo 22 (dBA) |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 54 dB(A) |
| Serpentina | Cobre |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP