
FICHA TÉCNICA
| Capacidade (BTU/H) | 22.000 BTU/h |
|---|---|
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 41,8 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Tecnologia | Convencional |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Corrente (A) | 3,03 |
| Modelo Evaporadora | 42TFQA22S5 |
| Modelo Condensadora | 38TFQA22S5 |
| Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 13,5 Kg |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 25,6 Kg |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1038 x 325 x 235 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 471 x 707 x 550 |
| EAN Evaporadora | 7898554873835 |
| EAN Condensadora | 7898554873620 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Convencional |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 20m |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.040 |
| Desnível | 10m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP