INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 9.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | MSmartHome |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Acompanha o Kit Wi-Fi | Sim – Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade Evaporadora |
| Controle Remoto Função BlackLight | Sim, facilita a operação do equipamento em ambientes escuros |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 396 kWh/ano – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 2.080 horas por ano. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42AFVCI09S5 |
| Modelo Condensadora | 38TVCI09S5 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,6 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 14,8 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 715 x 285 x 194 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 386 x 558 x 461 |
| EAN Evaporadora | 7898554879271 |
| EAN Condensadora | 7898554879288 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 520 m3 /h |
| Desnível | 10m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 3/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 25m |
| Fabricação | Nacional |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP