INFORMAÇÕES TÉCNICAS
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Split Hi-Wall Inverter |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 110V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 110V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Função Wi-FI | Sim |
| Acesso pelo aplicativo (APP) | MSmartHome |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Sim |
| Velocidade de Ventilação | 5 |
| Modelo Evaporadora | 42AFVCH12S8 |
| Modelo Condensadora | 38AFVCH12S8 |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 7,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 22,3 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 805 x 285 x 194 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 792 x 495 x 280 |
| EAN Evaporadora | 7898554878052 |
| EAN Condensadora | 7898554878045 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 593 |
| Desnível | 10m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 1/2 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 25m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP