INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 30.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo (W) | 2891 W / h |
| Corrente (A) | 16,3 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo | PEFC30B2NCCC |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI30B2NC |
| Modelo Condensadora | 45OUFE30B2CC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 26 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 56,5 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1055 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 754 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7897013577277 |
| EAN Condensadora | 7908412514494 |
| Serpentina | Cobre |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1086 m³/h |
| Desnível Máximo (m) | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 até 10m | 3/4 até 20m | 7/8 até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP