INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 60.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 220V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo (W) | 5801 W / h |
| Corrente (A) | 20,7 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI60B2NC |
| Modelo Condensadora | 45OUFE60B3CC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 39 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 90,2 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1271 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7897013574368 |
| EAN Condensadora | 7908412501142 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2738 |
| Desnível Máximo (m) | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP