INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 80.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Elgin |
| Estilo | Split Piso/Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Consumo (W) | 6851 |
| Corrente (A) | 13,2 |
| Velocidade de Ventilação | 3 |
| Modelo Evaporadora | 45PEFI80B2NC |
| Modelo Condensadora | 45OUFE80B4NA |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 39 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 90 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 235 x 675 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1162 x 325 |
| EAN Evaporadora | 7897013562921 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 52 dB(a) |
| Serpentina | Alumínio |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 3025 |
| Desnível Máximo (m) | 15 m |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 30 m |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP