INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 70.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Carrier |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 380V |
| Fase | Trifásico |
| Tensão/Fase | 380V/Trifásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Sem Classificação |
| Consumo (W) | 7.200 |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA80C5 |
| Modelo Condensadora | 38CCL090235MC |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 43 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 78 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1650 x 230 x 700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 962x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554875136 |
| EAN Condensadora | 7898626575667 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Scroll |
| Vazão de Ar (m³/h) | 2.380 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP