INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 29.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Fujitsu |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Inverter |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo (W) | 2.530 |
| Corrente (A) | 11,6 – 12,1 |
| Modelo Evaporadora | ABBA30LCT |
| Modelo Condensadora | AOBA30LFTL |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 46 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 61 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1660x240x700 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 900x700x330 |
| EAN Evaporadora | 4974437363990 |
| Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | Mínimo 31 – Máxima 44 |
| Nível de Ruído Condensadora(dBa) | 52 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Inverter |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1660/330 |
| Desnível Máximo (m) | 30 |
| Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
| Conexão da Tubulação Sucção | 5/8 |
| Comprimento Máximo da Tubulação | 50 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP