| Capacidade (BTU/H) | 10.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Janela |
| Ciclo | Quente e Frio |
| Tipo | Aquecimento e Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação A |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 19 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 2 |
| Modelo | QQJ105BB |
| Peso Líquido (kg) | 25 |
| Dimensões (LxAxP)mm | 460 x 325 x 500 |
| EAN | 7898554873293 |
| Compressor | Fixo – Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 374 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP