FICHA TÉCNICA
| Capacidade (BTU/H) | 12.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer Midea |
| Estilo | Janela |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 110V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 110V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 25 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Consumo (W) | 1.189 |
| Modelo | MCI128BB |
| Peso Líquido (kg) | 36,1 |
| Dimensões (LxAxP)mm | 580 x 385 x 600 |
| EAN | 7898626574240 |
| Compressor | Fixo – Rotativo |
| Vazão de Ar (m³/h) | 460 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP