INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
| Capacidade (BTU/H) | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Marca | Springer |
| Estilo | Split Teto |
| Ciclo | Frio |
| Tipo | Refrigeração |
| Tecnologia | Convencional |
| Alimentação | 220V |
| Fase | Monofásico |
| Tensão/Fase | 220V/Monofásico |
| Gás Refrigerante | R-410A |
| Eficiência Energética | Classificação B |
| Função Wi-FI | Não |
| Compatível com o Kit Wi-Fi | Não |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 73,10 – Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês. |
| Velocidade de Ventilação | 4 |
| Modelo Evaporadora | 42ZQA36S5 |
| Modelo Condensadora | 38CCU036515MS |
| Peso Líquido Evaporadora (kg) | 28,7 |
| Peso Líquido Condensadora (Kg) | 49 |
| Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1210 x 230 x 703 |
| Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 623 x 759 x 623 |
| EAN Evaporadora | 7898554876614 |
| EAN Condensadora | 7898554872364 |
| Serpentina | Cobre |
| Compressor | Twin-rotary |
| Vazão de Ar (m³/h) | 1.450 |
Enviamos para todo Brasil
Entrega garantida
Atendimento Seg a Sex: 9 ás 18h
Aceitamos cartões e pix
Aroldo Silva Marques Cruz – MEI, CNPJ: 51.052.506/0001-85
Rua Glauco Silva Basílio, 148
Bairro: Água Fria
CEP: 07752-285
Cajamar – SP